(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2805只个股上涨,其中涨停27只,2022只个股下跌从申万行业来看,煤炭、轻工制造、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;环保、传媒、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 云煤能源 | ||||
轻工制造 | 梦天家居 | ||||
钢铁 | 宝地矿业 | ||||
建筑材料 | 兔宝宝 | ||||
有色金属 | 云铝股份 | ||||
商贸零售 | 中央商场 | ||||
非银金融 | - | 中国太保 | |||
家用电器 | - | 澳柯玛 | |||
食品饮料 | 西部牧业 | ||||
房地产 | - | 中迪投资 | |||
建筑装饰 | - | 中装建设 | |||
汽车 | 纽泰格 | ||||
纺织服饰 | - | *ST柏龙 | |||
美容护理 | *ST美谷 | ||||
基础化工 | 同益股份 | ||||
交通运输 | - | 山西路桥 | |||
农林牧渔 | - | 新赛股份 | |||
机械设备 | - | N金帝 | |||
石油石化 | 齐翔腾达 | ||||
银行 | 宁波银行 | ||||
社会服务 | - | 学大教育 | |||
综合 | - | 交运股份 | |||
电力设备 | - | 鸣志电器 | |||
电子 | - | - | 清越科技 | - | |
国防军工 | - | - | 捷强装备 | - | |
公用事业 | - | - | 联美控股 | - | |
通信 | - | - | ST鹏博士 | - | |
计算机 | - | - | 慧博云通 | - | |
医药生物 | - | - | 科源制药 | - | |
传媒 | - | - | 幸福蓝海 | - | |
环保 | - | - | 嘉戎技术 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)